Назва об'єкта | Адреса будівництва | Замовник | Юридична адреса замовника | Дата | Розмір пайової участі | Сума пайового внеску, грн. | Термін сплати |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Реконструкція системи теплопостачання автосалону з СТО | Комерційно-виробниче ТОВ "С.Казка" | м. Рівне, вул. Пухова, 85 | 14.07.2016 | 0% | |||
Реконструкція котельні студмістечка НУВГП | ТОВ "Альтернативна теплова компанія" | м. Дубно, вул. Замкова, 51 | 23.06.2016 | 0% | |||
Реконструкція нежитлових приміщень 1-го поверху під кафетерій | Левчук Тетяна Віталіївна | 25.04.2016 | 0% | ||||
Реконструкція частини приміщень будівлі торгово-офісного центру під торгово-розважальний заклад | Дворак Анна Михайлівна | 15.06.2016 | 0% | ||||
Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими торгово-побутовими приміщеннями | Торгун Юрій Іванович, Іванов Борис Олександрович | 23.06.2016 | 1,50% | 271993.92 | 23.07.2016 | ||
Реконструкція кімнат № 49, 51 в гуртожитку під перукарню | Опанасюк Лілія Вікторівна | 23.06.2016 | 0% | ||||
Реконструкція незавершеного будівництва торгово-офісної будівлі під заклад громадського харчування | Ковалець Володимир Миколайович | 14.07.2016 | 0% | ||||
Реконструкція будівлі цеху по випіканню хлібобулочних виробів (1-черга) | ТОВ "Хлібодар" | м. Рівне, вул. Біла, 35 | 14.07.2016 | 0% | |||
Будівництво цеху з діагностики та ремонту електрообладнання | Форманюк Віктор Володимирович | 26.07.2016 | 3% | 36000 | 26.09.2016 | ||
Реконструкція житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями | Марчук Віктор Станіславович | 11.08.2016 | 0% |
Внесено 581
вул. Казимира Любомирського, 6, м. Рівне,
Україна, 33028
Телефон: +38 (0362) 620-411
Email: umiarx@gmail.com
Abo підпишіться на нас в соцмережах
© 2017 Softpro
Всі права захищено. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради та охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове!