| Район | 1072 |
|---|---|
| Місцеположення | 8870140626267219 |
| Геометрія | [object Object] |
| Тип документу | 1 |
| Актуальність містобудівної документації | 1 |
| Назва шару | Детальний план території міста Рівного на земельній ділянці орієнтовною площею 28,1711 га в районі вулиць Макарова та Павлюченка |
| Замовник | 1952219230791271674 |
| Рішення про розроблення | |
| Рішення про затвердження | |
| Верифікація | true |
| Дата редагування | 2022-12-28 11:16:00 |
| Дата створення | 2022-12-28 11:16:45.830121 |
| Код КОАТУУ | 5610100000 |
| Додаткові значення | [object Object] |